电机质量 | 4.95kg/个 |
电机 | 无刷有齿电磁刹电机 |
电池规格 | 13Ah |
额定电压 | 24V 锂电 |
额定功率 | 200/250W |
最大扭矩 | 45N.M |
爬坡能力 | ≤12° |
空载转速 | 150±10rpm/min |
制动方式 | 无刷有齿电磁制动 |
堵转扭矩 | 45N.M |
电机质量 | 4.38kg/个 |
电机 | 无刷有齿电磁刹电机 |
电池规格 | 13Ah |
额定电压 | 24V 锂电 |
额定功率 | 200/250W |
最大扭矩 | 40N.M |
爬坡能力 | ≤12° |
空载转速 | 160±10rpm/min |
制动方式 | 无刷有齿电磁制动 |
堵转扭矩 | 40N.M |
电机质量 | 3.9kg/个 |
电机 | 无刷有齿电磁刹电机 |
电池规格 | 13Ah |
额定电压 | 24V 锂电 |
额定功率 | 200W |
最大扭矩 | 35N.M |
爬坡能力 | ≤12° |
空载转速 | 180±10rpm/min |
制动方式 | 无刷有齿电磁制动 |
堵转扭矩 | 35N.M |
使用环境 | 0℃-55℃ |
极数 | 4 |
增量式编码器线 | 1024/2500PPR |
湿度小于 | 90% |
绝缘等级 | F |
防护等级 | P54 |
绝缘耐压 | AC1500V,1分钟 |
绝 缘 电 阻 | DC500V,10M以上 |
振 动 | 2.5G以下 |
海 拔 | 1000m以下 |
工 作 制 | 连续 |
安 装 方 式 | 法兰安装/卧式安装 |
| 0℃-55℃ |
极数 | 4 |
增量式编码器线 | 1024/2500PPR |
湿度小于 | 90% |
绝缘等级 | F |
防护等级 | P54 |
绝缘耐压 | AC1500V,1分钟 |
缘电阻 | DC500V,10M以上 |
振 动 | 2.5G以下 |
海 拔 | 1000m以下 |
工 作 制 | 连续 |
安装方式 | 法兰安装/卧式安装 |